|
|
青森県の岩魚 岩魚の世界 TOP 秋田県の岩魚 岩手県の岩魚 山形県の岩魚 宮城県の岩魚 福島県の岩魚 | |
Page Rink |
7-1GROUP 7-2GROUP 7-3GROUP 7-4GROUP 7-5GROUP 7-6GROUP 7-0-NIGATA-TOP |
7-2GROUPの渓流群 (LINKしたPAGEに戻る) |
|
進入 |
この色の文字(渓流名)は 、国土地理院1/25.000地図の日本海側河口にLINK |
|||||||||
渓流名 | 10-0新保川 | 11-0早川 | 12-0大日川 | 13-0普川 | 14-0大川 | 15-0境川 | 16-0三面川 | 17-0荒川 | ||
河口口の地名 | 浜新保 | 早川 | 吉浦 | 柏尾 | 柏尾 | 野潟 | 瀬波新田 | 桃崎浜 | ||
進入路地名 | 浜新保 | 早川 | 吉浦 | 柏尾 | 柏尾 | 野潟 | 岩沢橋 | 十文字 | ||
|
国道−1 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 7号線 | 345号線 | |
国道−2 | − | − | − | − | − | − | − | 7号線 | ||
国道−3 | − | − | − | − | − | − | − | 113号線 | ||
県道 | 県道−1 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
経路 | 経路1-1 | 林道 | 林道 | 林道 | 林道なし | 林道 | 林道 | 早稲田 | 佐々木 | |
経路1-2 | − | − | − | − | − | − | 関口 | 花立 | ||
経路1-3 | − | − | − | − | − | − | 林道 | 辰田新 | ||
経路1-4 | − | − | − | − | − | − | − | 高瀬温泉 | ||
経路1-5 | − | − | − | − | − | − | − | 小国 | ||
渓流名・支流の名称 |
この下段の渓流名は上段の支流。黒文字の渓流はLINK無し |
|||||||||
10-1桑川 | 支流なし | 支流なし | 支流なし | 支流なし | 支流なし | 16-1門前川 | 17-1鍬江沢川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-2山田川 | 17-2赤谷川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-3長津川 | 17-3湯蔵川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-4小揚川 | 17-4荒沢川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-5茎太川 | 17-5沼川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-6三面ダム | 17-6荒谷沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-7大沢 | 17-7玉川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-8岩井沢 | 17-8足水川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-9末沢川 | 17-9矢種沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-10岩井又沢 | 17-10日影沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-11三面川 | 17-11横川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-12泥又川 | 17-12明沢川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-13猿田川 | 17-13綱川沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-14滝矢川 | 17-14田沢川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-15薦川 | 17-15平田沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-16赤田川 | 17-16幾田川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-17根川 | 17-17荒川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-18宇護蔵川 | 17-18金目川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-19塩野町川 | 17-19荒沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-20大須戸川 |
入渓情報 |
|
10-0新保川 11-0早川 12-0大日川 13-0普川 14-0大川 15-0境川 16-0三面川 17-0荒川 | |
PAGE内LINK
10-0新保川 別PAGEにLINK
|
入渓情報 |
|
堰堤は無い。 この地図の縮尺は1/50.000、拡大は地図ロゴをclick。
10-1桑川は、幅の広い林道が走っているものの入渓には下流域の稲田付近から。上部の地図は切れているが、その先は短い。
本流新保川も林道は無い。 しかし山仕事をするための林道はあるかも知れないが、稲田から入るのが妥当。
|
入渓情報 |
|
左図上下の地図を比較してご参照。 さらに詳しくは拡大図の地図ロゴをクリックで参照。 林道と本流とはかなり距離が離れている。途中の下降は困難。下流の堰堤ダムの上から下降するしかない。 堰堤までは林道は記載されていないが、堰堤工事の廃道があるはず。 その廃道を見つけて進む。
|
流域は大日川2.5q 普川5.3qである。両渓流ともに堰堤は無いが、ハヤの可能性もあり、水温測定は必須。 (このPAGEのTOP) |
入渓情報 |
|
左図は@→@ゑ続いている。 道幅5.5mの林道が走り、上段の地図には堰堤が二カ所と堰堤ダムが一カ所ある。 され以遠の堰堤は無い。
|
下図でご覧の通りであるが、珍しく本流が分離している二カ所の滝まで、流域は河口口から2.2qある。林道が切れているので境川の文字が記載している辺りからの入渓は竿を出す距離は短い。しかし源流まで進むならば、二叉に分離している上の滝へ進む方が、滝上が開けているので竿は出しやすい。滝上は魚が生息していない可能性もある。そのことを覚悟して滝を巻いてほしい。 (このPAGEのTOP) (元に位置に戻る) |
10-0新保川 11-0早川 12-0大日川 13-0普川 14-0大川 15-0境川 16-0三面川 17-0荒川 (このPAGEのTOP) 7-2GROUPの渓流群 (LINKしたPAGEに戻る) 詳細地図はここ |