天然岩魚と山女魚が釣れるHome
Page
岩魚と山女魚 |
|
青森県の岩魚 岩魚の世界 TOP 秋田県の岩魚 岩手県の岩魚 山形県の岩魚 宮城県の岩魚 福島県の岩魚 | |
Page Rink |
7-1GROUP 7-2GROUP 7-3GROUP 7-4GROUP 7-5GROUP 7-6GROUP 7-0-NIGATA-TOP |
7-4GROUPの渓流群 (LINKしたPAGEに戻る) |
進入 |
この色の文字(渓流名)は 、国土地理院1/25.000地図の日本海側河口にLINK |
|||||||||
渓流名 | 24-0劍鯖石川 | 25-0鵜川 | 26-0前川 | 27-0谷根川 | 29-0払川 | 30-0オガチ川 | 31-0柿崎川 | 32-0保倉川 | ||
河口口の地名 | 安政町 | 柏崎港 | 鯨波三丁目 | 青海川 | 上輪 | 米山町 | 柿崎 | 直江津 | ||
進入路地名 | 北陸道柏崎IC | 柳橋町 | 鯨波三丁目 | 青海川 | 上輪 | 米山町 | 柿崎 | − | ||
|
国道−1 | 252号線 | 354号線 | 8号線 | 8号線 | 8号線 | 8号線 | 8号線 | 253号線 | |
国道−2 | − | − | − | − | − | − | 北陸道柿崎IC | − | ||
県道 | 県道−1 | 25号線 | 13号線 | 73号線 | − | − | − | 25号線 | − | |
県道−2 | − | − | − | − | − | − | 61号線 | − | ||
経路 | 経路1-1 | 茨目 | 柳橋町 | 前川 | 林道 | 林道 | 林道 | 旭町 | 福田町 | |
経路1-2 | 安田 | 黒滝 | 河内 | − | − | − | 下小野 | 青野 | ||
経路1-3 | 宮平 | 野田 | − | − | − | − | 松留 | 虫川 | ||
渓流名・支流の名称 | この下段の渓流名は上段の支流。24-0劍鯖石川本流 20-1が支流。支流名をclicで本流との出合いの地図表示 | |||||||||
20-1鯖石川 | 23−01鵜川 | 25-01前川 | 26-01谷根川 | 27-01払川 | 28-01オガチ川 | 29-01柿崎川 | 30-1保倉川 | |||
− | − | − | − | − | − | 29-02吉川 | 30-2小黒川 |
入渓情報 |
|
|
@久之木川 A谷根川 D黒石川 E鵜川源流
|
入渓情報 |
|
|
G米山川 H米山寺川 I柿崎ダム J吉川 K田麦川 L保倉川 M小黒川 N飯田川
|
入渓情報 |
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
|
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
|
@の下流はここ
Aの下流はここ
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
|
入渓情報 |
|
|
Page Rink |
7-1GROUP 7-2GROUP 7-3GROUP 7-4GROUP 7-5GROUP 7-6GROUP 7-0-NIGATA-TOP |
7-4GROUPの渓流群 (LINKしたPAGEに戻る) |
|