![]() |
天然岩魚と山女魚が釣れるHome
Page |
|
青森県の岩魚 岩魚の世界 TOP 秋田県の岩魚 岩手県の岩魚 山形県の岩魚 宮城県の岩魚 福島県の岩魚 | |
Page Rink |
7-1GROUP 7-2GROUP 7-3GROUP 7-4GROUP 7-5GROUP 7-6GROUP 7-0-NIGATA-TOP |
新潟県日本海に河口を持つ新潟県の二大渓流 |
||||
渓流の名称 | 流域の距離 | 水源の標高 | 水源 | 流域 |
信濃川 | 367q | 2.475m | 甲武信ケ岳 | 群馬・長野・新潟 |
阿賀野川 | 210q | 1.581m | 荒海山 | 群馬・福島・新潟 |
新潟県渓流の渓流群 |
入渓情報 |
![]() |
7-1GROUP 7-2GROUP 7-3GROUP 7-4GROUP 7-5GROUP 7-6GROUP
|
7-1GROUPの渓流 |
進入 | 渓流名 | 1-0大川 | 2-0間ノ内川 | 3-0碁石川 | 4-0勝木川 | 5-0蒲萄川 | 6-0脇川 | 7-0今川 | 8-0板貝 | 9-0笹川 | |
河口口の地名 | 府屋 | 府屋 | 碁石 | 勝木 | 寒川 | 脇川 | 今川 | 板貝 | 笹川 | ||
進入路地名 | 府屋 | 府屋 | 碁石 | 勝木 | 寒川 | 脇川 | 今川 | 板貝 | 笹川 | ||
|
国道−1 | 7号線 | 7号線 | 7号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | |
県道 | 県道−1 | 52号線 | − | − | − | 6号線 | − | − | − | − | |
経路 | 経路1-1 | 52号線 | 林道 | 林道 | 林道 | 林道 | 林道 | 林道 | 林道 | 林道 | |
渓流名・支流の名称 | 1-1大谷川 | 2-0間ノ内川 | 3-0碁石川 | 4-0勝木川 | 5-1水無川 | 9-0脇川 | 7-0今川 | 8-0板貝 | 9-0笹川 | ||
1-2小俣川 | − | − | − |
5-2明神沢 |
− | − | − | − | |||
1-3中継川 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
1-4荒川 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
1-5芦の平沢 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
1-6山熊田川 | − | − | − | − | − | − | − | − | |||
1-7金剛川 | − | − | − | − | − | − | − | − |
7-1GROUPの位置図 7-1GROUP PageへRink |
入渓情報 |
|||||||||
![]() |
この7-1GROUPは、県境が山形県である。 下記渓流の文字をclickすると、河口口の地図を表示。
|
進入 | 渓流名 | 10-0新保川 | 11-0早川 | 12-0大日川 | 13-0普川 | 14-0大川 | 15-0境川 | 16-0三面川 | 17-0荒川 | |
河口口の地名 | 浜新保 | 早川 | 吉浦 | 柏尾 | 柏尾 | 野潟 | 瀬波新田 | 桃崎浜 | ||
進入路地名 | 浜新保 | 早川 | 吉浦 | 柏尾 | 柏尾 | 野潟 | 岩沢橋 | 十文字 | ||
|
国道−1 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 345号線 | 7号線 | 345号線 | |
国道−2 | − | − | − | − | − | − | − | 7号線 | ||
国道−3 | − | − | − | − | − | − | − | 113号線 | ||
県道 | 県道−1 | − | − | − | − | − | − | − | − | |
経路 | 経路1-1 | 林道 | 林道 | 林道 | 林道なし | 林道 | 林道 | 早稲田 | 佐々木 | |
経路1-2 | − | − | − | − | − | − | 関口 | 花立 | ||
経路1-3 | − | − | − | − | − | − | 林道 | 辰田新 | ||
経路1-4 | − | − | − | − | − | − | − | 高瀬温泉 | ||
経路1-5 | − | − | − | − | − | − | − | 小国 | ||
渓流名・支流の名称 | 10-1桑川 | 支流なし | 支流なし | 支流なし | 支流なし | 支流なし | 16-1門前川 | 17-1鍬江沢川 | ||
− | − | − | − | − | − | 16-2山田川 | 17-2赤谷川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-3長津川 | 17-3湯蔵川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-4小揚川 | 17-4荒沢川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-5茎太川 | 17-5沼川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-6三面ダム | 17-6荒谷沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-7大沢 | 17-7玉川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-8岩井沢 | 17-8足水川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-9末沢川 | 17-9矢種沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-10岩井又沢 | 17-10日影沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-11三面川 | 17-11横川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-12泥又川 | 17-12明沢川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-13猿田川 | 17-13綱川沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-14滝矢川 | 17-14田沢川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-15薦川 | 17-15平田沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-16赤田川 | 17-16幾田川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-17根川 | 17-17荒川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-18宇護蔵川 | 17-18金目川 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-19塩野町川 | 17-19荒沢 | |||
− | − | − | − | − | − | 16-20大須戸川 |
7-2GROUP位置図 7-2GROUP PAGEへLINK |
|||||||||
![]() |
|
||||||||
![]() |
|
|||||||
進入 | 渓流名 | 23-0劍鯖石川 | 24-0鵜川 | 25-0前川 | 26-0谷根川 | 27-0払川 | 28-0オガチ川 | 29-0柿崎川 | 30-0保倉川 | |
河口口の地名 | 安政町 | 柏崎港 | 鯨波三丁目 | 青海川 | 上輪 | 米山町 | 柿崎 | 直江津 | ||
進入路地名 | 北陸道柏崎IC | 柳橋町 | 鯨波三丁目 | 青海川 | 上輪 | 米山町 | 柿崎 | − | ||
|
国道−1 | 252号線 | 354号線 | 8号線 | 8号線 | 8号線 | 8号線 | 8号線 | 253号線 | |
国道−2 | − | − | − | − | − | − | 北陸道柿崎IC | − | ||
県道 | 県道−1 | 25号線 | 13号線 | 73号線 | − | − | − | 25号線 | − | |
県道−2 | − | − | − | − | − | − | 61号線 | − | ||
経路 | 経路1-1 | 茨目 | 柳橋町 | 前川 | 林道 | 林道 | 林道 | 旭町 | 福田町 | |
経路1-2 | 安田 | 黒滝 | 河内 | − | − | − | 下小野 | 青野 | ||
経路1-3 | 宮平 | 野田 | − | − | − | − | 松留 | 虫川 | ||
渓流名・支流の名称 | 20-1鯖石川 | 23−01鵜川 | 25-01前川 | 26-01谷根川 | 27-01払川 | 28-01オガチ川 | 29-01柿崎川 | 30-1保倉川 | ||
− | − | − | − | − | − | 29-02吉川 | 30-2小黒川 |
![]() |
|
||||||
![]() |
|
||||||
進入 | 渓流名 | 31-0関川 | 32-0桑取川 | 33-0名立川 | 34-0能生川 | 35-0古川 | 36-0中央川 | 37-0早川 | 38-0海川 | 39-0姫川 | |
河口口の地名 | 直江津 | 有間川 | 名立大町 | 能生町 | 鬼伏 | 中浜 | 梶屋敷 | 竹ケ花 | 須沢 | ||
進入路地名 | − | 有間川 | − | 北陸道能生IC | 鬼伏 | − | − | − | 糸魚川IC | ||
|
国道−1 | 上越IC | − | 北陸道名立SA | 8号線 | 8号線 | 8号線 | 8号線 | 8号線 | 8号線 | |
国道−2 | 18号線 | − | 8号線 | − | − | − | − | 148号線 | |||
経路 | 経路1-1 | − | 有間川 | 能生町 | 林道 | 林道 | 林道 | 県道 | − | ||
経路1-2 | − | 西山寺 | − | 大沢 | − | − | − | 坂井 | − | ||
経路1-3 | − | 西吉尾 | − | 溝尾 | − | − | − | − | − | ||
渓流名・支流の名称 | 31-01関川 | 32-01桑取川 | 33-01名立川 | 34-01能生川 | 35-01古川 | 36-1中央川 | 37-01早川 | 38-01海川 | 39-01姫川 | ||
31-02矢代川 | 32-02中ノ保川 | 33-02紫雲谷 | 34-02島堂川 | − | − | 37-02谷根川 | 38-02タンゴ川 | − | |||
− | − | 33-03神葉沢 | 34-3堂沢川 | − | − | 37-03大滝川 | 38-3水保川 | − | |||
- | − | 33-04源流 | 34-04川詰川 | − | − | 37-04西尾野川 | 38-4不動川 | − | |||
- | − | − | 34-05南又川 | − | − | 37-05前川 | 38-5海谷渓谷 | − | |||
- | − | − | 34-06西飛山ダム | − | − | 37-06源流 | − | − | |||
- | − | − | 34-07源流 | − | − | − | − | − |
![]() |
|
||||||
![]() |
|